Salary Chart

年収早見表
− Salary Chart

Neuealle_給与テーブル
年収 案件単価 月給 賞与/待機給与
333.8880 ¥400,000 25.6837 25.6837
342.2352 ¥410,000 26.3258 26.3258
350.5824 ¥420,000 26.9679 26.9679
358.9296 ¥430,000 27.6100 27.6100
367.2768 ¥440,000 28.2521 28.2521
375.6240 ¥450,000 28.8942 28.8942
383.9712 ¥460,000 29.5362 29.5362
392.0000 ¥470,000 30.1538 30.1538
400.6656 ¥480,000 30.8204 30.8204
409.0128 ¥490,000 31.4625 31.4625
417.3600 ¥500,000 32.1046 32.1046
425.7072 ¥510,000 32.7467 32.7467
434.0544 ¥520,000 33.3888 33.3888
442.4016 ¥530,000 34.0309 34.0309
450.7488 ¥540,000 34.6730 34.6730
459.0960 ¥550,000 35.3151 35.3151
467.4432 ¥560,000 35.9572 35.9572
475.7904 ¥570,000 36.5993 36.5993
484.1376 ¥580,000 37.2414 37.2414
492.4848 ¥590,000 37.8834 37.8834
500.8320 ¥600,000 38.5255 38.5255
509.1792 ¥610,000 39.1676 39.1676
517.5264 ¥620,000 39.8097 39.8097
525.8736 ¥630,000 40.4518 40.4518
534.2208 ¥640,000 41.0939 41.0939
542.5680 ¥650,000 41.7360 41.7360
550.9152 ¥660,000 42.3781 42.3781
559.2624 ¥670,000 43.0202 43.0202
567.6096 ¥680,000 43.6623 43.6623
575.9568 ¥690,000 44.3044 44.3044
584.3040 ¥700,000 44.9465 44.9465
592.6512 ¥710,000 45.5886 45.5886
600.9984 ¥720,000 46.2306 46.2306
609.3456 ¥730,000 46.8727 46.8727
617.6928 ¥740,000 47.5148 47.5148
626.0400 ¥750,000 48.1569 48.1569
634.3872 ¥760,000 48.7990 48.7990
642.7344 ¥770,000 49.4411 49.4411
651.0816 ¥780,000 50.0832 50.0832
659.4288 ¥790,000 50.7253 50.7253
667.7760 ¥800,000 51.3674 51.3674
676.1232 ¥810,000 52.0095 52.0095
684.4704 ¥820,000 52.6516 52.6516
692.8176 ¥830,000 53.2937 53.2937
701.1648 ¥840,000 53.9358 53.9358
709.5120 ¥850,000 54.5778 54.5778
717.8592 ¥860,000 55.2199 55.2199
726.2064 ¥870,000 55.8620 55.8620
734.5536 ¥880,000 56.5041 56.5041
742.9008 ¥890,000 57.1462 57.1462
751.2480 ¥900,000 57.7883 57.7883
759.5952 ¥910,000 58.4304 58.4304
767.9424 ¥920,000 59.0725 59.0725
776.2896 ¥930,000 59.7146 59.7146
784.6368 ¥940,000 60.3567 60.3567
792.9840 ¥950,000 60.9988 60.9988
801.3312 ¥960,000 61.6409 61.6409
809.6784 ¥970,000 62.2830 62.2830
818.0256 ¥980,000 62.9250 62.9250
826.3728 ¥990,000 63.5671 63.5671
834.7200 ¥1,000,000 64.2092 64.2092
843.0672 ¥1,010,000 64.8513 64.8513
851.4144 ¥1,020,000 65.4934 65.4934
859.7616 ¥1,030,000 66.1355 66.1355
868.1088 ¥1,040,000 66.7776 66.7776
876.4560 ¥1,050,000 67.4197 67.4197
884.8032 ¥1,060,000 68.0618 68.0618
893.1504 ¥1,070,000 68.7039 68.7039
901.4976 ¥1,080,000 69.3460 69.3460
909.8448 ¥1,090,000 69.9881 69.9881
918.1920 ¥1,100,000 70.6302 70.6302
926.5392 ¥1,110,000 71.2722 71.2722
934.8864 ¥1,120,000 71.9143 71.9143
943.2336 ¥1,130,000 72.5564 72.5564
951.5808 ¥1,140,000 73.1985 73.1985
959.9280 ¥1,150,000 73.8406 73.8406
968.2752 ¥1,160,000 74.4827 74.4827
976.6224 ¥1,170,000 75.1248 75.1248
984.9696 ¥1,180,000 75.7669 75.7669
993.3168 ¥1,190,000 76.4090 76.4090
1001.6640 ¥1,200,000 77.0511 77.0511
  • 上記の値は概算の年収となり、社会保険料の変動により実際の年収と異なる場合がございます。
  • 交通費に関しては、3万/月まで支給となります。
  • 所定時間8h、140-180で欠勤による控除が発生しなかった場合を想定して算出しております。
  • メンバーは一律みなし残業時間30hとなります。
  • 還元率83%をベースに案件単価から給与が決定します。
Contact
Contact

お問い合わせ

エンジニアとしての協業や業務提携に関するご相談は、
以下のフォームよりお問い合わせください。